Samsung NX Series: Standar Baru untuk Kamera
Kamera NX Series memperbarui arti kamera digital dan memperbarui arti menjadi seorang fotografer. Dapatkan masukan dalam waktu nyata saat menyetel pengaturan kamera di sistem kamera SLR yang ringan dan ringkas, yang dilengkapi dengan lusinan fitur mutakhir, dan Anda siap untuk mengambil foto kenangan yang indah meskipun sebelum menekan rana.Semakin Banyak Berlatih, Semakin Sedikit Kesalahan
Saat mengambil foto, tidak ada cara yang lebih baik
untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya ingin Anda lihat selain
hasil foto sebelum semua orang mengatakan “Chiis!” Dengan lensa
iFunction Samsung yang revolusioner, segalanya menjadi mungkin, dan
semakin mudah. Saat menekan tombol iFunction di samping lensa, Anda akan
melihat, dalam waktu nyata, bagaimana tepatnya setiap pengaturan akan
mempengaruhi foto Anda, melalui layar AMOLED 3" yang benar-benar hidup.
Masukan secara instan memungkinkan Anda menerapkan
pengaturan tanpa harus membuang-buang gambar dan tidak perlu lagi
menerka tampilan seperti pada pengaturan manual di kamera jenis lainnya.
Anda dapat fokus untuk membidik momen artistik yang mengesankan atau
memotret pemandangan yang indah dan tidak perlu menerka-nerka opsi
kamera yang membingungkan. Selain itu, masukan secara instan membantu
Anda melihat hasil dari setiap pengaturan sehingga Anda akan mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang foto dan fotografi secara umum.
Sensor Seperti pada Kamera Besar dengan Bodi Kamera yang Kecil
Sensor seperti pada kamera besar berarti Anda akan
mendapatkan lebih banyak data gambar pada setiap potret, sehingga gambar
menjadi lebih segar dan lebih hidup, terutama jika cahaya redup. Jadi,
dengan NX series, sensor semakin ditingkatkan—tepatnya sensor CMOS
berukuran APS-C 14,6 Megapiksel.
Saat berjalan-jalan di kota, ambil foto pemandangan
yang indah seperti hasil karya seorang profesional. Abadikan momen
berharga tersebut dengan detil yang brilian sehingga Anda dapat
mengenangnya lagi, dan lagi. Apakah Anda mengambil foto untuk mengenang
suatu tempat, waktu, dan suasana tertentu—tidakkah foto tersebut
seharusnya benar-benar akurat?
Meskipun banyak kamera digital ringkas dan kamera yang mengklaim sebagai level profesional, namun semuanya menggunakan sensor yang lebih kecil untuk memperkecil ukuran kamera, sedangkan kamera NX10 dan NX100 menggunakan sensor yang lebih besar namun ukurannya tidak lebih besar dari kamera saku biasa. Tentu saja, kekuatannya untuk mengambil foto yang berkualitas tinggi ada di tangan Anda!
Meskipun banyak kamera digital ringkas dan kamera yang mengklaim sebagai level profesional, namun semuanya menggunakan sensor yang lebih kecil untuk memperkecil ukuran kamera, sedangkan kamera NX10 dan NX100 menggunakan sensor yang lebih besar namun ukurannya tidak lebih besar dari kamera saku biasa. Tentu saja, kekuatannya untuk mengambil foto yang berkualitas tinggi ada di tangan Anda!
Ruang untuk Tumbuh
Untuk lebih dapat mengatur foto, Anda dapat
menambahkan salah satu lensa kamera dari jajaran tipe yang sedang
digemari, termasuk Lensa Pancake 20 mm untuk mendapatkan foto yang
bening tanpa zoom, dan lensa 20-50 mm untuk pemotretan jarak menengah,
yang keduanya dilengkapi dengan fitur iFunction.
Berikut ini adalah Jajaran Tipenya
NX100
Yang baru dalam jajaran ini. NX-100 memiliki desain
yang menawan dengan gaya retro baru, dilengkapi dengan lensa iFunction
revolusioner. Selengkapnya tentang NX100.
NX10
Kamera NX Series asli. Kamera SLR ringkas pertama
dengan sensor berukuran DSLR saat ini dilengkapi lensa iFunction dengan
upgrade firmware yang mudah. Selengkapnya tentang NX10.
NX Series menggabungkan desain dan teknik kamera
terbaru untuk menciptakan serangkaian produk yang cukup ringkas dan
portabel untuk mengabadikan momen yang tak pernah Anda duga, sekarang
dilengkapi dengan pratinjau waktu nyata iFunction dan sensor pada kamera
berukuran besar untuk memberikan hasil yang memukau. Dengan NX Series,
kami telah mempertimbangkan dengan teliti untuk segala hal yang terjadi
sebelum Anda menekan rana, sehingga yang tejadi sesudahnya tidak perlu
dikenang lagi.
Ni Ane Tambahain Film Yg Memukau.. :)
Spesifikasinya Oms
Spesifikasinya Oms
Samsung NX20, NX210 and NX1000 specifications
Samsung NX20 | Samsung NX210 | Samsung NX1000 | |
---|---|---|---|
Body type | |||
Body type | Rangefinder-style mirrorless | ||
Sensor | |||
Max resolution | 5472 x 3648 | ||
Other resolutions | 5472 x 3080, 3888 x 2592, 3712 x 2088, 3648 x 3648, 2976 x 1984, 2944 x 1656, 2736 x 1824, 2640 x 2640, 2000 x 2000, 1920 x 1080, 1728 x 1152, 1024 x 1024 | ||
Image ratio w:h | 1:1, 3:2, 16:9 | ||
Effective pixels | 20.3 megapixels | ||
Sensor photo detectors | 21.6 megapixels | ||
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | ||
Sensor type | CMOS | ||
Color space | sRGB, Adobe RGB | ||
Color filter array | Primary Color Filter | Primary Color Filter | |
Image | |||
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 | ||
White balance presets | 8 | ||
Custom white balance | Yes (1) | ||
Image stabilization | No | Optical | No |
Image stabilization notes | Optical Image Stabilization | ||
Uncompressed format | RAW | ||
JPEG quality levels | Normal, Fine, Superfine | ||
File format |
|
||
Optics & Focus | |||
Autofocus |
|
||
Autofocus assist lamp | Yes | ||
Digital zoom | Yes (1.2x, 1.4, 1.7, 2.0 Intelli-Zoom) | ||
Manual focus | Yes | ||
Number of focus points | 15 | ||
Lens mount | Samsung NX mount | ||
Focal length multiplier | 1.5× | ||
Screen / viewfinder | |||
Articulated LCD | Fully articulated | Fixed | |
Screen size | 3" | ||
Screen dots | 614,000 | 921,000 | |
Touch screen | No | ||
Screen type | Active Matrix OLED screen | TFT LCD | |
Live view | Yes | ||
Viewfinder type | Electronic | None | |
Viewfinder coverage | 100 % | ||
Viewfinder magnification | 1.04× | ||
Photography features | |||
Minimum shutter speed | 30 sec | ||
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | 1/4000 sec | |
Exposure modes |
|
||
Scene modes |
|
||
Built-in flash | Yes (Pop-up ) | No | |
Flash range | 11 m | ||
External flash | Yes (via Hot-shoe with optional SEF-42A, SEF220A ) | Yes (via Hot-shoe with bundled SEF8A or optional SEF-42A, SEF220A ) | Yes (Hot-shoe, SEF8A) |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye, Fill-in, 1st/2nd Curtain, Smart Flash, Manual | ||
Flash X sync speed | 1/180 sec | ||
Drive modes |
|
||
Continuous drive | Yes (8, 3 fps) | ||
Self-timer | Yes (2 sec to 30 sec) | ||
Metering modes |
|
||
Exposure compensation | ±3 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ||
AE Bracketing | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ||
WB Bracketing | Yes (3 frames from +/-1 to +/-3 in either blue/amber or magenta/green axis) | ||
Videography features | |||
Format |
|
||
Microphone | Stereo | ||
Speaker | Mono | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (30 fps), 1920 x 810 (24 fps) 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) | ||
Videography notes | Multi-motion recording : x0.25 (640, 320 only), x0.5 (1280, 640, 320 only), x5, x10, x20 | ||
Storage | |||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | ||
Storage included | None | ||
Connectivity | |||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | ||
HDMI | Yes | ||
Wireless | BuiltIn | ||
Remote control | Yes (Optional SR2NX02) | ||
Physical | |||
Environmentally sealed | No | ||
Battery | Battery Pack | ||
Battery description | Lithium-Ion BP1310 battery & charger | Lithium-Ion BC1030 battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 360 | 330 | 320 |
Weight (inc. batteries) | 341 g (0.75 lb / 12.03 oz) | 222 g (0.49 lb / 7.83 oz) | |
Dimensions | 122 x 90 x 40 mm (4.8 x 3.54 x 1.57") | 117 x 63 x 37 mm (4.61 x 2.48 x 1.46") | 114 x 63 x 37 mm (4.49 x 2.48 x 1.46") |
Other features | |||
Orientation sensor | Yes | ||
GPS | Optional | ||
GPS notes | WGS84 |
Additional images
Samsung NX210 |
Samsung NX1000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar